Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo Istituto Professionale ad Indirizzo Servizi Commerciali
Leggi di piùAcademy Internazionale
COMUNICAZIONI
La sezione è dedicata alle comunicazioni per famiglie e alunni.
Comunicazioni
GENERALI
DL Sostegni bis. - Contributi Anti Covid
25 Agosto 2021
| TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO | |
|---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: |
||
| – Denominazione: | ACADEMY INTERNAZIONALE | |
| – Cod. meccanografico: | MIPS79500P – MIRC1N500Z | |
| – Indirizzo: | VIA TERRUGGIA, 8 | |
| – CAP: | 20162 | |
| – Comune: | MILANO | |
| – Natura giuridica dell’Ente: | FONDAZIONE | |
| a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: |
|
| – N. Classi: | 5 | |
| – Responsabile della Scuola: | RAPPRESENTANTE LEGALE | |
| – Organo Gestore: | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | |
| – Coordinatore/trice con insegnamento: | NO | |
| – SCUOLA SEC.II GRADO: Docenti n.: | 19 | |
| – SCUOLA SEC.II GRADO: Personale non docente n.: | 0 | |
| – SCUOLA SEC.II GRADO: Personale ATA n.: | 2 | |
| – Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
| – Altro: | ||
| b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: |
|
|
– Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica:
[Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, associazioni, cooperative o società]. |
NO | |
| – Indicare il numero totale di contratti: | 0 | |
| c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: |
|
| – il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020 ammonta ad euro: | 302.905,00 | |
| – il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell’a.s. 2020/2021 è del: | 1% | |
| d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: |
|
| – Docenti n.: | 0 | |
| – Personale non docente n.: | 0 | |
| – Personale ATA n.: | 0 | |
| – Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
| e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: |
|
| Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
| f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: |
|
| – L’Ente (scuola) è proprietario dell’immobile: | NO | |
Organigramma
